查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| [集采]氟康唑片 | 扬子江药业集团有限公司 | 50mg*1片 | 片 | 0.2213 |
| [集采]氟马西尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.5mg/5ml*1支 | 支 | 10.7400 |
| [集采]氟哌噻吨美利曲辛片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 0.5mg:10mg *1片 | 片 | 1.0333 |
| [集采]复方α-酮酸片 | 河北天成药业股份有限公司 | 0.63g*1片 | 片 | 0.2944 |
| [集采]复方甘草酸苷注射液 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 20ml*1支 | 支 | 1.3200 |
| [集采]复方磺胺甲噁唑片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.4g:80mg *1片 | 片 | 0.2465 |
| [集采]复方聚乙二醇电解质散(I) | 江西恒康药业有限公司 | 69.56g:60g *1盒 | 盒 | 3.7100 |
| [集采]复方嗜酸乳杆菌片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 0.5g*1片 | 片 | 1.3275 |
| [集采]复方消化酶胶囊 | 广东星昊药业有限公司 | 1粒 | 粒 | 1.4120 |
| [集采]复方血栓通片 | 扬州中惠制药有限公司 | 0.4g*1片 | 片 | 0.4292 |
| [集采]富马酸卢帕他定片 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 0.8496 |
| [集采]甘油果糖氯化钠注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 | 250ml*1瓶 | 瓶 | 13.9200 |
| [集采]肝素钠注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 12500IU/2ml*1支 | 支 | 4.3400 |
| [集采]格列美脲片 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 2mg*1片 | 片 | 0.0860 |
| [集采]格列吡嗪控释片 | 南京易亨制药有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.6150 |
| [集采]吉非替尼片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 0.25g*1片 | 片 | 11.8470 |
| [集采]加巴喷丁胶囊 | 浙江永太药业有限公司 | 0.1g*1粒 | 粒 | 0.1013 |
| [集采]甲泼尼龙片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 4mg*1片 | 片 | 0.3090 |
| [集采]甲硝唑氯化钠注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 0.5g/100ml*1袋 | 袋 | 3.6000 |
| [集采]甲硝唑片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.2g*1片 | 片 | 0.0845 |

