查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| (耳)盐酸林可霉素滴耳液 | 武汉五景药业有限公司 | 0.18g/6ml*1支 | 支 | 61.5000 |
| (科)生血宝颗粒 | 湖南康寿制药有限公司 | 4g*1袋 | 袋 | 3.4750 |
| 0.1g依替米星氯化钠注射液[玻瓶] | 福州海王福药制药有限公司 | 0.1g/100ml*1瓶 | 瓶 | 27.5600 |
| 0.2g伏立康唑片 | 意大利Pfizer Italia S.r.l. | 0.2g*1片 | 片 | 236.2070 |
| 0.2g天麻素注射液[天眩清] | 昆药集团股份有限公司 | 0.2g/2ml*1支 | 支 | 11.2200 |
| 0.2g异帕米星注射液 | 浙江海正药业股份有限公司 | 0.2g/2ml*1支 | 支 | 42.0100 |
| 0.4mg叶酸片 | 常州制药厂有限公司 | 0.4mg*1片 | 片 | 0.1970 |
| 0.5%左氧氟沙星滴耳液 | 深圳万和制药有限公司 | 5ml*1支 | 支 | 19.5800 |
| 0.9%氯化钠注射液[单管双阀] | 杭州民生药业股份有限公司 | 250ml*1袋 | 袋 | 3.3800 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 90mg/10ml*1支 | 支 | 0.9500 |
| 0.9%氯化钠注射液[单管双阀] | 杭州民生药业股份有限公司 | 500ml*1袋 | 袋 | 3.8700 |
| 0.9%氯化钠注射液[单管双阀] | 杭州民生药业股份有限公司 | 100ml*1袋 | 袋 | 3.1200 |
| 0.9%氯化钠注射液[多层共挤] | 杭州民生药业股份有限公司 | 1000ml*1袋 | 袋 | 7.2700 |
| 0.9%氯化钠注射液[供冲洗用] | 山东齐都药业有限公司 | 500ml*1瓶 | 瓶 | 2.4500 |
| 0.9%氯化钠注射液[直立扭断式] | 四川科伦药业股份有限公司 | 1000ml*1瓶 | 瓶 | 7.0100 |
| 10%葡萄糖注射液[单管双阀] | 杭州民生药业股份有限公司 | 50g/500ml*1袋 | 袋 | 3.8300 |
| 10%葡萄糖注射液[双管双塞] | 辰欣药业股份有限公司 | 25g/250ml*1袋 | 袋 | 3.3600 |
| 100ml聚维酮碘溶液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 7.5% 100ml*1瓶 | 瓶 | 8.6400 |
| 100ug沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 法国Glaxo Wellcome Production | 50ug/100ug *1吸 | 吸 | 2.1945 |
| 10mg盐酸安罗替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 10mg*1粒 | 粒 | 246.5700 |

