查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 阿苯达唑片[肠虫清] | 中美天津史克制药有限公司 | 0.2g*10片 | 盒 | 8.83 |
| 阿苯达唑片[肠虫清] | 中美天津史克制药有限公司 | 0.2g*1片 | 片 | 0.883 |
| 氨茶碱片 | 上海衡山药业有限公司 | 0.1g*100片 | 瓶 | 11.4 |
| 氨茶碱片 | 上海衡山药业有限公司 | 0.1g*1片 | 片 | 0.114 |
| [集采]氨基葡萄糖胶囊[伊索佳] | 浙江海正药业股份有限公司 | 0.314g*24粒 | 盒 | 7.81 |
| 0.9%氯化钠注射液[单管双阀] | 杭州民生药业股份有限公司 | 100ml*1袋 | 袋 | 3.12 |
| 奥美拉唑针 | 海南灵康制药有限公司 | 20mg*1瓶 | 瓶 | 12.24 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂[铿锵] | 南京臣功制药股份有限公司 | 228.5mg*16包 | 盒 | 18.57 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂[铿锵] | 南京臣功制药股份有限公司 | 228.5mg*1包 | 包 | 1.1606 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片[君尔清] | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.375g*10片 | 瓶 | 23.56 |
| 氟马西尼注射液 | 海南灵康制药有限公司 | 0.2mg/2ml*1支 | 支 | 13.49 |
| 安脑片 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 0.5g*12片 | 盒 | 36.16 |
| 安脑片 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 0.5g*1片 | 片 | 3.0133 |
| [集采]非诺贝特胶囊[力平之] | 法国RECIPHARM FONTAINE | 0.2g*10粒 | 盒 | 30.28 |
| [集采]非诺贝特胶囊[力平之] | 法国RECIPHARM FONTAINE | 0.2g*1粒 | 粒 | 3.028 |
| 阿普唑仑片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.4mg*20片 | 盒 | 6 |
| [集采]注射用头孢曲松钠 | 深圳立健药业有限公司 | 1g*1瓶 | 瓶 | 2.66 |
| 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 20mg/2ml*1支 | 支 | 70.59 |
| [集采]盐酸罗哌卡因注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 100mg/10ml*1支 | 支 | 4.99 |
| 多西环素肠溶胶囊 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 0.1g*10粒 | 盒 | 14.23 |

