查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 注射用西维来司他钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 0.1g*1瓶 | 瓶 | 249.0000 |
| 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 瀚晖制药有限公司 | (0.5g/0.5g) 1g*1瓶 | 瓶 | 87.8400 |
| 注射用盐酸表柔比星 | 瀚晖制药有限公司 | 10mg*1瓶 | 瓶 | 77.9900 |
| 注射用盐酸兰地洛尔 | 南京海辰药业股份有限公司 | 50mg*1瓶 | 瓶 | 168.0000 |
| 注射用英夫利西单抗 | 瑞士Cilag AG | 100mg*1瓶 | 瓶 | 2006.8000 |
| 注射用英卡膦酸二钠 | 深圳市资福药业有限公司 | 10mg*1瓶 | 瓶 | 1840.4800 |
| 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 石药集团明复乐药业(广州)有限公司 | 1.0*10(7次方)IU 16mg*1支 | 支 | 3333.0300 |
| 转化糖电解质注射液 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 10% 500ml*1袋 | 袋 | 75.0000 |
| 转化糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 12.5g/250ml*1袋 | 袋 | 47.9700 |
| 壮骨麝香止痛膏 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 11cm*15cm *1片 | 片 | 5.3350 |
| 追风透骨胶囊 | 天地恒一制药股份有限公司 | 0.26g*1粒 | 粒 | 1.0142 |
| 紫贝齿 | 国产 | 6g *1g | g | 0.0810 |
| 紫草 | 国产 | 1g | g | 0.9730 |
| 紫花地丁(浙) | 国产 | 1g | g | 0.0240 |
| 紫石英 | 国产 | 15g *1g | g | 0.0210 |
| 紫苏梗 | 国产 | 1g | g | 0.0380 |
| 紫苏叶 | 国产 | 1g | g | 0.0370 |
| 左氨氯地平分散片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5mg*1粒 | 粒 | 4.2014 |
| 左甲状腺素钠片[优甲乐] | Merck Healthcare KGaA | 50μg*1片 | 片 | 0.2488 |
| 左卡尼汀注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 1g/5ml*1支 | 支 | 7.2700 |

