查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| [集采]氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 5mg:10mg *1片 | 片 | 2.5400 |
| [集采]氨氯地平片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.0879 |
| [集采]安神补脑液 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 10ml*1支 | 支 | 1.6275 |
| [集采]昂丹司琼注射液 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 8mg/4ml*1支 | 支 | 10.2800 |
| [集采]奥氮平片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.6192 |
| [集采]奥氮平片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.6193 |
| [集采]奥沙利铂注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50mg/10ml*1瓶 | 瓶 | 86.8000 |
| [集采]奥司他韦颗粒[可威] | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 15mg*1袋 | 袋 | 4.0510 |
| [集采]百令胶囊 | 杭州中美华东制药江东有限公司/杭州中美华东制药有限公司 | 0.5g*1粒 | 粒 | 1.0094 |
| [集采]保妇康栓 | 海南碧凯药业有限公司 | 1.74g*1粒 | 粒 | 3.1700 |
| [集采]苯磺酸左氨氯地平片 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 2.5mg*1片 | 片 | 0.4604 |
| [集采]苯溴马隆片 | 常州康普药业有限公司 | 50mg*1片 | 片 | 0.7900 |
| [集采]比卡鲁胺片 | 上海朝晖药业有限公司 | 50mg*1片 | 片 | 5.9767 |
| [集采]比卡鲁胺片 | 上海朝晖药业有限公司 | 50mg*1片 | 片 | 5.9768 |
| [集采]比索洛尔片 | 成都硕德药业有限公司 | 2.5mg*1片 | 片 | 0.1972 |
| [集采]丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10g/50ml*1瓶 | 瓶 | 8.4000 |
| [集采]丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 北京百美特生物制药有限公司 | 10g/50ml*1袋 | 袋 | 12.7700 |
| [集采]丙泊酚乳状注射液 | 西安力邦制药有限公司 | 0.5g/50ml*1瓶 | 瓶 | 10.9800 |
| [集采]丙戊酸钠注射用浓溶液 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 0.4g/4ml*1支 | 支 | 5.7100 |
| [集采]玻璃酸钠滴眼液 | 中山万汉制药有限公司 | 10mg/10ml*1支 | 支 | 8.5900 |

