查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| [集采]磷酸西格列汀片 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 100mg*1片 | 片 | 0.1917 |
| [集采]硫酸阿米卡星注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 0.2g/2ml*1支 | 支 | 0.6900 |
| [集采]硫酸阿托品注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 0.5mg/1ml*1支 | 支 | 0.6700 |
| [集采]硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 江苏万高药业股份有限公司 | 177ml*1瓶 | 瓶 | 5.5750 |
| [集采]硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 177ml*1瓶 | 瓶 | 5.5800 |
| [集采]硫酸镁注射液 | 扬州中宝药业股份有限公司/扬州中宝药业有限公司 | 5g/10ml*1支 | 支 | 2.3500 |
| [集采]硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 5mg/2ml*1支 | 支 | 0.9520 |
| [集采]硫辛酸注射液 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 300mg/12ml*1支 | 支 | 6.0700 |
| [集采]铝碳酸镁咀嚼片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0.5g*1片 | 片 | 0.1980 |
| [集采]氯氮平片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 25mg*1片 | 片 | 0.0347 |
| [集采]氯氮平片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 25mg*1片 | 片 | 0.0837 |
| [集采]氯化钾缓释片 | 广州誉东健康制药有限公司 | 0.5g*1片 | 片 | 0.2271 |
| [集采]氯雷他定片 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 0.3258 |
| [集采]氯诺昔康针 | 浙江震元制药有限公司 | 8mg*1瓶 | 瓶 | 1.6000 |
| [集采]氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 浙江华海制药科技有限公司 | 50mg:12.5mg *1片 | 片 | 0.1486 |
| [集采]罗沙司他胶囊 | 四川国为制药有限公司 | 50mg*1粒 | 粒 | 0.7900 |
| [集采]裸花紫珠胶囊 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 0.4g*1粒 | 粒 | 0.4265 |
| [集采]洛芬待因缓释片 | 西南药业股份有限公司 | 0.2g:13mg *1片 | 片 | 1.3903 |
| [集采]美洛昔康片 | 扬子江药业集团有限公司 | 7.5mg*1片 | 片 | 0.2055 |
| [集采]门冬胰岛素50注射液 | 惠升生物制药股份有限公司 | 300iu/3ml*1支 | 支 | 25.9200 |

