查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| [集采]甲硝唑片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.2g*1片 | 片 | 0.0646 |
| [集采]甲钴胺片 | 江苏德源药业股份有限公司 | 0.5mg*1片 | 片 | 0.1600 |
| [集采]甲钴胺注射液 | 石家庄四药有限公司 | 0.5mg/1ml*1支 | 支 | 0.9800 |
| [集采]间羟胺注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 10mg/1ml*1支 | 支 | 1.2100 |
| [集采]金水宝片 | 江西金水宝制药有限公司 | 0.42g*1片 | 片 | 1.4292 |
| [集采]聚乙二醇4000散 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 10g*1袋 | 袋 | 0.7390 |
| [集采]卡培他滨片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.5g*1片 | 片 | 1.9825 |
| [集采]卡前列素氨丁三醇注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 250μg/1ml*1支 | 支 | 21.6600 |
| [集采]坎地沙坦酯片[搏力高] | 浙江永宁药业股份有限公司 | 8mg*1片 | 片 | 0.2567 |
| [集采]坎地沙坦酯片[搏力高] | 浙江永宁药业股份有限公司 | 8mg*1片 | 片 | 0.2568 |
| [集采]康复新液 | 内蒙古京新药业有限公司 | 100ml*1瓶 | 瓶 | 8.5900 |
| [集采]糠酸莫米松乳膏 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0.1% 5g:5mg *1支 | 支 | 5.1500 |
| [集采]克林霉素磷酸酯注射液 | 成都天台山制药股份有限公司 | 0.3g/2ml*1支 | 支 | 0.8800 |
| [集采]来曲唑片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.5mg*1片 | 片 | 2.0690 |
| [集采]赖脯胰岛素注射液 | 礼来苏州制药有限公司 | 300iu/3ml*1支 | 支 | 38.4200 |
| [集采]兰索拉唑肠溶片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 15mg*1片 | 片 | 0.1293 |
| [集采]利伐沙班片 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 0.1600 |
| [集采]利格列汀片 | 杭州民生药业股份有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.1807 |
| [集采]利培酮片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1mg*1片 | 片 | 0.0645 |
| [集采]亮丙瑞林微球针 | 上海丽珠制药有限公司 | 3.75mg*1盒 | 盒 | 896.9800 |

