查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 0.2g/100ml*1瓶 | 瓶 | 12.6400 |
| 左氧氟沙星片[可乐必妥] | 北京吉洛华制药有限公司 | 0.5g*1片 | 片 | 8.2800 |
| 左氧氟沙星注射液[左克] | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司/扬子江药业集团有限公司 | 0.2g/2ml*1支 | 支 | 14.2800 |
| 左乙拉西坦片 | 优时比(珠海)制药有限公司 | 0.5g*1片 | 片 | 6.6810 |
| 左乙拉西坦片 | 神基(珠海)制药有限公司 | 0.5g*1片 | 片 | 6.6810 |
| 佐匹克隆片 | 齐鲁制药有限公司 | 7.5mg*1片 | 片 | 2.9750 |
| 豨莶草 | 国产 | 1g | g | 0.0140 |
| 苁蓉益肾颗粒 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 2g*1袋 | 袋 | 6.0400 |
| 芡实 | 国产 | 1g | g | 0.0840 |
| 芪胶升白胶囊 | 贵州汉方药业有限公司 | 0.5g*1粒 | 粒 | 1.2338 |
| 芪胶升白胶囊 | 贵州汉方药业有限公司 | 0.5g*1粒 | 粒 | 1.2339 |
| 苄星青霉素针 | 华北制药股份有限公司 | 120万IU*1瓶 | 瓶 | 29.8000 |
| 苎麻根 | 国产 | 1g | g | 0.0400 |
| 茉莉花 | 国产 | 1g | g | 0.1460 |
| 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(III) | Siegfried Barbera S.L. | 150ug:320ug *1粒 | 粒 | 7.4930 |
| 茜草 | 国产 | 1g | g | 0.2940 |
| 茜草炭 | 国产 | 1g | g | 0.3540 |
| 荜澄茄 | 国产 | 1g | g | 0.0750 |
| 荜铃胃痛颗粒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 5g*1袋 | 袋 | 5.0844 |
| 茯神 | 国产 | 1g | g | 0.1640 |

