查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| [集采]蒙脱石散[肯特令] | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 3g*1袋 | 袋 | 0.2892 |
| [集采]孟鲁司特钠片 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 0.9920 |
| [集采]孟鲁司特钠片 | 杭州民生滨江制药有限公司. | 10mg*1片 | 片 | 0.9920 |
| [集采]米氮平片 | Aurobindo Pharma Limited | 30mg*1片 | 片 | 2.0764 |
| [集采]米索前列醇片 | 华润紫竹药业有限公司 | 0.2mg*1片 | 片 | 1.3000 |
| [集采]莫匹罗星软膏 | 浙江赛默制药有限公司 | 2% 10g:0.2g *1支 | 支 | 4.9600 |
| [集采]那屈肝素钙注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 4100AXaIU/0.4ml*1支 | 支 | 11.6500 |
| [集采]脑安颗粒 | 河南省百泉制药有限公司 | 1.2g*1袋 | 袋 | 2.4036 |
| [集采]脑心通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 | 0.4g*1粒 | 粒 | 0.5336 |
| [集采]尼可地尔片 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.0433 |
| [集采]尼麦角林片[思尔明] | 晖致制药(大连)有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 0.3357 |
| [集采]尼莫地平片 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 20mg*1片 | 片 | 0.0616 |
| [集采]尼莫地平注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 10mg/50ml*1瓶 | 瓶 | 3.2000 |
| [集采]尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 1组 | 组 | 53.5000 |
| [集采]帕罗西汀片 | 浙江华海制药科技有限公司 | 20mg*1片 | 片 | 0.9513 |
| [集采]培哚普利叔丁胺片 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 4mg*1片 | 片 | 0.6519 |
| [集采]培哚普利吲达帕胺片 | 天津力生制药股份有限公司 | 4mg:1.25mg *1片 | 片 | 0.5000 |
| [集采]破伤风抗毒素注射液TAT | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 1500iu*1支 | 支 | 14.8800 |
| [集采]葡萄糖酸钙注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 1g/10ml*1支 | 支 | 0.8900 |
| [集采]普拉洛芬滴眼液 | 江苏万高药业股份有限公司 | 0.1% 5mg/5ml*1瓶 | 盒 | 4.9000 |

