查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| [集采]多奈哌齐片 | 浙江华海制药科技有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.5964 |
| [集采]多潘立酮片 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 0.1393 |
| [集采]多索茶碱注射液 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 0.1g/10ml*1支 | 支 | 2.7800 |
| [集采]多糖铁复合物胶囊 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 0.15g*1粒 | 粒 | 2.2400 |
| [集采]多西他赛注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 20mg/0.5ml*1瓶 | 瓶 | 26.7900 |
| [集采]厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 南京正大天晴制药有限公司. | 150mg:12.5mg *1片 | 片 | 0.7000 |
| [集采]恩格列净片 | 通化东宝药业股份有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 0.7900 |
| [集采]恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞制药有限公司. | 0.5mg*1片 | 片 | 0.1667 |
| [集采]二甲硅油乳剂 | 南京海纳制药有限公司 | 400mg/20ml*1瓶 | 盒 | 28.8000 |
| [集采]二甲双胍恩格列净片(I)(华东) | 杭州中美华东制药有限公司 | 500mg:5mg *1片 | 片 | 0.1133 |
| [集采]二甲双胍恩格列净片(I)(齐鲁) | 齐鲁制药有限公司 | 500mg:5mg *1片 | 片 | 0.1180 |
| [集采]二甲双胍片 | 寿光富康制药有限公司/上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g*1片 | 片 | 0.0862 |
| [集采]非布司他片(朱养心) | 杭州朱养心药业有限公司 | 40mg*1片 | 片 | 0.8500 |
| [集采]非洛地平缓释片 | 石家庄四药有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.1818 |
| [集采]非洛地平缓释片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.1650 |
| [集采]非那雄胺片 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.2453 |
| [集采]非诺贝特胶囊[力平之] | Astrea Fontaine | 0.2g*1粒 | 粒 | 3.0280 |
| [集采]肺力咳合剂 | 贵州健兴药业有限公司 | 150ml*1瓶 | 瓶 | 23.7200 |
| [集采]氟比洛芬凝胶贴膏 | MIKASA SEIYAKU CO LTD KAKEGAWA FACTORY北京泰德制药股份有限公司 | 40mg*1贴 | 贴 | 9.1933 |
| [集采]氟康唑片 | 扬子江药业集团有限公司 | 50mg*1片 | 片 | 0.2212 |

