查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| [集采]0.5g注射用头孢唑林钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 0.5g*1瓶 | 瓶 | 3.4700 |
| [集采]0.5头孢他啶针 | 海南海灵化学制药有限公司 | 0.5g*1瓶 | 瓶 | 4.4200 |
| [集采]0.6g注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 成都倍特药业股份有限公司 | 0.6g*1瓶 | 瓶 | 3.3900 |
| [集采]10mg阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 0.1200 |
| [集采]10ML参麦注射液 | 云南植物药业有限公司 | 10ml*1支 | 支 | 1.4800 |
| [集采]14粒奥美拉唑肠溶胶囊 | 海南海灵化学制药有限公司 | 20mg*1粒 | 粒 | 0.2114 |
| [集采]15%氯化钾注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 1.5g/10ml*1支 | 支 | 0.2800 |
| [集采]1g注射用头孢西丁 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1g*1瓶 | 瓶 | 4.9800 |
| [集采]1g注射用头孢唑林钠 | 广东金城金素制药有限公司 | 1g*1瓶 | 瓶 | 8.8500 |
| [集采]1mg非那雄胺片 | 天方药业有限公司 | 1mg*1片 | 片 | 1.7733 |
| [集采]25mg氯吡格雷片[泰嘉] | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 25mg*1片 | 片 | 0.4145 |
| [集采]4mg孟鲁司特钠咀嚼片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 4mg*1片 | 片 | 0.2029 |
| [集采]50mg伏立康唑片 | 北京博康健基因科技有限公司 | 50mg*1片 | 片 | 4.5550 |
| [集采]50mg氯沙坦钾片 | 浙江华海制药科技有限公司 | 50mg*1片 | 片 | 0.5282 |
| [集采]5mg叶酸片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 5mg*1片 | 片 | 0.0364 |
| [集采][长秀霖]甘精胰岛素注射液 | 甘李药业股份有限公司 | 预填充注射笔 300iu/3ml*1支 | 支 | 70.3000 |
| [集采][甘舒霖R]人胰岛素注射液 | 通化东宝药业股份有限公司 | 400iu/10ml*1支 | 支 | 25.9300 |
| [集采][海南]盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 海南爱科制药有限公司 | 0.4g/250ml*1袋 | 袋 | 19.9800 |
| [集采][诺和达]德谷胰岛素注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 畅充 300iu/3ml*1支 | 支 | 80.1100 |
| [集采][诺和灵R]人胰岛素注射液/重组人胰岛素注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 300iu/3ml*1支 | 支 | 29.5600 |

