查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 脂溶性维生素(Ⅱ)/水溶性维生素针 | 成都天台山制药股份有限公司 | 复方 *1盒 | 盒 | 39.7100 |
| 制草乌 | 国产 | 1g | g | 0.4650 |
| 制草乌 | 国产 | (3g) *1g | g | 0.5350 |
| 制川乌 | 国产 | (3g) *1g | g | 0.3600 |
| 制大黄 | 国产 | 1g | g | 0.0830 |
| 制关白附 | 国产 | 1g | g | 1.1210 |
| 制何首乌 | 国产 | 1g | g | 0.0700 |
| 制黄精 | 国产 | 1g | g | 0.1780 |
| 制吴茱萸 | 国产 | 1g | g | 0.2200 |
| 制玉竹 | 国产 | 1g | g | 0.1430 |
| 制远志 | 国产 | 1g | g | 0.7200 |
| 治伤胶囊 | 浙江康润制药有限公司 | 0.25g*1粒 | 粒 | 0.6476 |
| 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 20% 250ml*1瓶 | 瓶 | 39.8800 |
| 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1250ml*1袋 | 袋 | 184.6800 |
| 肿节风 | 国产 | 1g | g | 0.0300 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 2mg/1ml*1支 | 支 | 0.5400 |
| 重楼 | 国产 | 1g | g | 0.7480 |
| 重组人脑利钠肽针[新活素] | 成都诺迪康生物制药有限公司 | 0.5mg/500u *1瓶 | 瓶 | 406.9800 |
| 重组人血管内皮抑制素注射液 | 山东先声生物制药有限公司 | 15mg/2.4×10^5U 3ml*1支 | 支 | 418.0000 |
| 重组人血小板生成素注射液 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 15000U/1ml*1瓶 | 瓶 | 789.0000 |

