查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 异丙托溴铵溶液[爱全乐] | 法国Laboratoire Unither | 500μg/2 ml*1支 | 支 | 3.8570 |
| 异丙嗪注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 50mg/2ml*1支 | 支 | 2.5000 |
| 异甘草酸镁注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 50mg/10ml*1支 | 支 | 27.5300 |
| 异维A酸软胶囊 | 东海制药(河北)有限公司 | 10mg*1粒 | 粒 | 1.3171 |
| 异烟肼片 | 杭州民生药业股份有限公司 | 0.1g*1片 | 片 | 0.0845 |
| 茵陈 | 国产 | 1g | g | 0.0360 |
| 茵栀黄颗粒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 3g*1袋 | 袋 | 1.9240 |
| 银柴胡 | 国产 | 1g | g | 0.3230 |
| 淫羊藿 | 国产 | 1g | g | 0.2580 |
| 英克司兰钠注射液 | Novartis Pharmaceutical Manufacturiong GmbH | 284mg/1.5ml*1支 | 支 | 2790.0000 |
| 右雷佐生针 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 250mg*1瓶 | 瓶 | 17.0000 |
| 余甘子 | 国产 | 6g *1g | g | 2.4610 |
| 鱼精蛋白注射液 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 50mg/5ml*1支 | 支 | 75.0000 |
| 鱼腥草 | 国产 | (10g/15g) *1g | g | 0.0370 |
| 鱼腥草滴眼液 | 四川升和药业股份有限公司 | 8ml*1支 | 支 | 13.0550 |
| 禹余粮 | 国产 | 1g | g | 0.0150 |
| 玉米须 | 国产 | 1g | g | 0.0320 |
| 玉屏风胶囊 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 0.5g*1粒 | 粒 | 0.9722 |
| 郁金 | 国产 | 1g | g | 0.0670 |
| 郁李仁 | 国产 | 1g | g | 0.1780 |

