查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 猪苓 | 国产 | 1g | g | 0.2070 |
| 注射用阿扎胞苷 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 100mg*1瓶 | 瓶 | 156.2300 |
| 注射用艾普拉唑钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 10mg*1瓶 | 瓶 | 52.6000 |
| 注射用苯磺酸瑞马唑仑 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 25mg*1支 | 支 | 40.5000 |
| 注射用醋酸卡泊芬净 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50mg*1瓶 | 瓶 | 143.4000 |
| 注射用多种维生素(12) | FAREVA PAU | 5ml*1瓶 | 瓶 | 83.8300 |
| 注射用厄他培南 | FAREVA Mirabel(France)杭州默沙东制药有限公司分包装 | 1g*1瓶 | 瓶 | 289.2500 |
| 注射用环磷酰胺 | 山西普德药业有限公司 | 0.2g*1瓶 | 瓶 | 23.9500 |
| 注射用甲苯磺酸奥马环素 | 浙江海正药业股份有限公司 | 0.1g*1瓶 | 瓶 | 289.0000 |
| 注射用甲磺酸萘莫司他 | 山东裕欣药业有限公司 | 50mg*1瓶 | 瓶 | 36.3400 |
| 注射用卡瑞利珠单抗 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 200mg*1瓶 | 瓶 | 2576.6400 |
| 注射用磷霉素钠 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 2.0g*1瓶 | 瓶 | 16.6600 |
| 注射用硫普罗宁钠 | 上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司 | 0.1g*1瓶 | 瓶 | 20.1600 |
| 注射用尼可地尔 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 12mg*1支 | 支 | 154.7000 |
| 注射用尿促性素 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 75IU*1瓶 | 盒 | 19.4000 |
| 注射用全氟丙烷人血白蛋白微球 | 厦门力卓药业有限公司 | 0.5g*1瓶 | 瓶 | 508.0000 |
| 注射用人白介素-11 | 齐鲁制药有限公司 | (1200万U) 1.5mg*1支 | 支 | 52.0000 |
| 注射用人生长激素/重组人生长激素针[安苏萌] | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 4.5IU(1.5mg) *1IU | 支 | 48.0300 |
| 注射用丝裂霉素 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10mg*1瓶 | 瓶 | 415.0000 |
| 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 南京优科制药有限公司 | 2.5g*1瓶 | 瓶 | 297.0000 |

