查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 愈酚甲麻那敏糖浆 | 史达德药业(北京)有限公司 | 120ml*1瓶 | 瓶 | 13.0300 |
| 预知子 | 国产 | 1g | g | 0.0600 |
| 元胡止痛滴丸 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 30丸/包 50mg *1丸 | 丸 | 0.1155 |
| 月季花 | 国产 | 1g | g | 0.1210 |
| 皂角刺 | 国产 | 1g | g | 0.1500 |
| 泽兰 | 国产 | 1g | g | 0.0210 |
| 泽泻 | 国产 | 1g | g | 0.0330 |
| 扎冲十三味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 2g:10粒 *1粒 | 粒 | 1.0444 |
| 障眼明胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 0.25g*1粒 | 粒 | 0.6903 |
| 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | Corden Pharma Fribourg SA | 0.5g*1片 | 片 | 10.8700 |
| 浙贝母 | 国产 | 1g | g | 0.3150 |
| 浙海风藤 | 国产 | 1g | g | 0.0410 |
| 浙黄精 | 国产 | 1g | g | 0.1610 |
| 浙木芙蓉叶 | 国产 | 1g | g | 0.0290 |
| 浙石斛 | 国产 | 1g | g | 1.3510 |
| 珍宝丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 2g:10粒 *1粒 | 粒 | 0.4288 |
| 振源片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 0.15g*1片 | 片 | 0.3827 |
| 蒸五味子 | 国产 | 1g | g | 0.1540 |
| 蒸萸肉 | 国产 | 1g | g | 0.1140 |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 1440ml*1袋 | 袋 | 68.9000 |

