查询服务
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 25050102400 | 0-157大肠埃希菌培养及鉴定 | 项 | 60.0000 |
| F25050102400 | 0-157大肠埃希菌培养及鉴定 | 项 | 60.0000 |
| 25030900200 | 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 38.0000 |
| 23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 30.0000 |
| F23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 30.0000 |
| 25031003300 | 17a羟孕酮测定 | 项 | 23.0000 |
| F25031003300 | 17a羟孕酮测定 | 项 | 23.0000 |
| 7000000000000001 | 1ml注射器(计生/艾梅乙免费) | 个 | 0.0100 |
| CL120400012X | 20ml注射器/浙江康康 | 付 | 0.4700 |
| 25010200601 | 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8.0000 |
| F25010200601 | 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8.0000 |
| F31070102100 | 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8.0000 |
| 25031001900 | 24小时尿游离皮质醇测定 | 项 | 40.0000 |
| F25031001900 | 24小时尿游离皮质醇测定 | 项 | 40.0000 |
| F31090200400 | 24小时胃肠压力测定 | 次 | 112.0000 |
| 31090200400 | 24小时胃肠压力测定 | 次 | 112.0000 |
| 25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38.0000 |
| F25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38.0000 |
| 33H0007 | 2X4矫治 | 疗程 | 6000.0000 |
| CL120100009X | 3M敷贴(6*7)/动静脉置管护理/明尼苏达 | 张 | 2.6800 |

