查询服务
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| F21010100400 | C型臂术中透视 | 次 | 20.0000 |
| 21010100400 | C型臂术中透视 | 次 | 20.0000 |
| 31020500401 | C肽释放试验 | 每试验项目 | 10.0000 |
| F25031004200 | C肽兴奋试验 | 项 | 20.0000 |
| 25031004200 | C肽兴奋试验 | 项 | 20.0000 |
| 33010290200 | DSA引导下神经脉冲射频术 | 次 | 270.0000 |
| F25040302500 | EB病毒抗体测定(IgG) | 项 | 20.0000 |
| 25040302500 | EB病毒抗体测定(IgG) | 项 | 20.0000 |
| F25040302501 | EB病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20.0000 |
| 25040302501 | EB病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20.0000 |
| 33H0007 | ETA | 疗程 | 6000.0000 |
| 25030900501 | FK506血清药物浓度测定 | 每种 | 200.0000 |
| F25030900501 | FK506血清药物浓度测定 | 每种 | 200.0000 |
| 33H0007 | I-ROOT根尖封闭术 | 每牙 | 600.0000 |
| 33H0007 | I-ROOT修补(加收) | 每牙 | 400.0000 |
| 11110090100 | ICU单元治疗(14日内) | 日 | 530.0000 |
| F11110090100 | ICU单元治疗(14日内) | 日 | 530.0000 |
| F11110090101 | ICU单元治疗(15-60日) | 日 | 530.0000 |
| 11110090100 | ICU单元治疗(15-60日) | 日 | 530.0000 |
| F11110090102 | ICU单元治疗(61日以上) | 日 | 530.0000 |

