查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 橘核 | 国产 | 1g | g | 0.0600 |
| 煅磁石 | 国产 | 15g *1g | g | 0.0140 |
| 煅龙骨 | 国产 | (15g) *1g | g | 0.8420 |
| 煅牡蛎 | 国产 | (15g) *1g | g | 0.0120 |
| 煅青礞石 | 国产 | 1g | g | 0.0190 |
| 煅瓦楞子 | 国产 | 15g *1g | g | 0.0100 |
| 煅阳起石 | 国产 | 24g *1g | g | 0.0470 |
| 煅珍珠母 | 国产 | (15g) *1g | g | 0.0070 |
| 煅自然铜 | 国产 | 15g *1g | g | 0.0310 |
| 煅赭石 | 国产 | 15g *1g | g | 0.0230 |
| 秫米 | 国产 | 1g | g | 0.0200 |
| 蜈蚣 | 国产 | 1g | g | 9.6800 |
| 罂粟乙碘油注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 4.8g(I)/ 10ml*1支 | 支 | 894.9900 |
| 羧基麦芽糖铁注射液 | IDT Biologika GmbH | 100mg/2ml*1瓶 | 瓶 | 85.3400 |
| 麸白芍 | 国产 | 1g | g | 0.1900 |
| 麸苍术 | 国产 | 1g | g | 0.4240 |
| 麸炒白术 | 国产 | 1g | g | 0.2160 |
| 麸炒薏苡仁 | 国产 | 1g | g | 0.0220 |
| 麸山药 | 国产 | 1g | g | 0.0590 |
| 麸枳壳 | 国产 | 1g | g | 0.0750 |

