查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 噻托溴铵粉雾剂[带装置] | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 18μg*1粒 | 粒 | 5.8360 |
| 泮托拉唑钠肠溶片 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 20mg*1片 | 片 | 1.5500 |
| 逍遥丸(浓缩丸) | 仲景宛西制药股份有限公司 | 3g:8丸 *1丸 | 丸 | 0.0994 |
| 娑罗果 | 国产 | 1g | g | 0.0550 |
| 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)[倍博特] | Novartis Farma S.P.A | 80mg:5mg *1片 | 片 | 6.6043 |
| 琥珀 | 国产 | 1g | g | 0.1960 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 47.5mg*1片 | 片 | 1.8286 |
| 琥珀酰明胶注射液[长源雪安] | 吉林省长源药业有限公司 | 20g/500ml*1瓶 | 瓶 | 68.7800 |
| 枇杷叶 | 国产 | 1g | g | 0.0150 |
| 枳椇子 | 国产 | 1g | g | 0.0720 |
| 栀子 | 国产 | 1g | g | 0.0680 |
| 枸杞子 | 国产 | 1g | g | 0.1240 |
| 枸橘 | 国产 | 1g | g | 0.0430 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.1mg/2ml*1支 | 支 | 4.2000 |
| 枸橼酸钾颗粒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 2g*1袋 | 袋 | 0.9705 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 50μg/1ml*1支 | 支 | 50.0000 |
| 枸橼酸他莫昔芬片 | 扬子江药业集团有限公司(四川海汇药业有限公司) | 10mg*1片 | 片 | 1.0750 |
| 枸橼酸托瑞米芬片 | 芬兰Orion Corporation | 60mg*1片 | 片 | 8.3467 |
| 槟榔 | 国产 | 1g | g | 0.0590 |
| 槲寄生 | 国产 | 1g | g | 0.0530 |

