查询服务
| 药品名称 | 产地名称 | 药品规格 | 药品包装单位 | 零售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 茯苓 | 国产 | 1g | g | 0.0440 |
| 茯苓皮 | 国产 | 1g | g | 0.0180 |
| 茺蔚子 | 国产 | 1g | g | 0.0840 |
| 莪术 | 国产 | 1g | g | 0.0390 |
| 萘丁美酮胶囊 | 北大医药股份有限公司 | 0.5g*1粒 | 粒 | 4.3571 |
| 萘替芬酮康唑乳膏[必亮] | 重庆华邦制药有限公司 | 15g*1支 | 支 | 23.4500 |
| 菟丝子 | 国产 | 1g | g | 0.0750 |
| 蕲蛇 | 国产 | 1g | g | 4.8380 |
| 薤白 | 国产 | 1g | g | 0.1370 |
| 藁本 | 国产 | 1g | g | 0.1910 |
| 藿香正气软胶囊 | 神威药业集团有限公司 | 0.45g*1粒 | 粒 | 0.7083 |
| 呋麻滴鼻液 | 武汉五景药业有限公司 | 10ml*1瓶 | 瓶 | 4.9000 |
| 呋喃硫胺片 | 杭州民生药业股份有限公司 | 25mg*1片 | 片 | 0.1380 |
| 呋喹替尼胶囊 | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 1mg*1粒 | 粒 | 89.7800 |
| 吡诺克辛钠滴眼液[卡林优] | 参天制药(中国)有限公司 | 0.25mg/5ml*1支 | 支 | 9.9500 |
| 吲哚布芬片 | 杭州中美华东制药江东有限公司/杭州中美华东制药有限公司 | 0.2g*1片 | 片 | 12.3771 |
| 吲哚美辛栓 | 湖北东信药业有限公司 | 0.1g*1粒 | 粒 | 0.5490 |
| 咪达唑仑注射液[力月西] | 江苏恩华药业股份有限公司 | 5mg/1ml*1支 | 支 | 14.8000 |
| 唑吡坦片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 10mg*1片 | 片 | 2.9686 |
| 噻吗洛尔滴眼液 | 武汉五景药业有限公司 | 25mg/5ml*1支 | 支 | 9.3000 |

