查询服务
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 25030700200 | 肌酐测定 | 项 | 4.0000 |
| F25030700200 | 肌酐测定 | 项 | 4.0000 |
| F25030700201 | 肌酐测定(急诊) | 项 | 12.0000 |
| 25030700201 | 肌酐测定(急诊) | 项 | 12.0000 |
| 31030008103 | 激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 390.0000 |
| F31030008103 | 激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 390.0000 |
| F31030008104 | 激光晶状体囊膜切开(双眼) | 次 | 780.0000 |
| 31030008104 | 激光晶状体囊膜切开(双眼) | 次 | 780.0000 |
| 31030008101 | 激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 78.0000 |
| F31030008101 | 激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 78.0000 |
| F31030008102 | 激光治疗青光眼(双眼) | 次 | 155.0000 |
| 31030008102 | 激光治疗青光眼(双眼) | 次 | 155.0000 |
| 25040401407 | 激素类肿瘤相关物质(HTM)测定 | 项 | 40.0000 |
| F25040401407 | 激素类肿瘤相关物质(HTM)测定 | 项 | 40.0000 |
| 31060700100 | 急救单人单独开舱治疗加收 | 次 | 31.0000 |
| F31051300700 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 11.0000 |
| 31051300700 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 11.0000 |
| CL330701014J | 急诊环甲膜切开套装/100/465/060/气切套管 | 套 | 2700.0000 |
| F25030190300 | 急诊生化常规检查 | 次 | 78.0000 |
| 25030190300 | 急诊生化常规检查 | 次 | 78.0000 |

