杭州市红十字会医院钱塘院区(杭州市第九医院) 关于临床营养科医用食品类肠内营养制剂收费价格公示
随着现代医学的发展,临床营养治疗已成为疾病综合治疗的重要组成部分。为了更好的满足患者的营养治疗需求,参照同等级医院和周边医院的收费标准并结合我院实际,现将我院开展的医用食品类肠内营养制剂收费项目进行公示:
序号 | 产品类型 | 产品名称 | 规格 | 整罐/整盒零售价(元) | 主要营养成分表 |
1 | 全营养配方 | 景全素(均衡整蛋白型) | 1000g/罐 | 248 | 能量432.1kcal/100g,蛋白质18.0g/100g,脂肪16.0/100g,碳水化合物50.6g/100g,膳食纤维6.0g/100g。 |
2 | 景纤膳 | 40g*12袋/盒 | 68 | 能量421.8kcal/100g,蛋白质含量19.8g/100g,膳食纤维7g。 | |
3 | 优能康@短肽型复合营养乳液 | 250ml/袋 | 98 | 能量417kJ/100ml,蛋白质4.3g/100ml,脂肪1.5g/100ml ,碳水化合物 17.1g/100ml,钠 100mg/100ml。 | |
4 | 优卡膳复合营养高能流剂(整蛋白型液体) | 500ml/瓶 | 88 | 能量 544kJ/100ml,蛋白质4.8g/100ml,脂肪 4.1g/100ml,碳水化合物 17.7g/100ml,膳食纤维 1.2g/100ml,钠 82mg/100ml。 | |
5 | 特定全营养配方 | 全营养@麦孚利全营养粉(糖尿病型) | 40g×10 袋/盒 | 196 | 能量419kcal/100g,蛋白质20g/100g,脂肪13.5g/100g,碳水化合物53g/100g,膳食纤维6.5g/100g。 |
6 | 低脂型全营养/欣回力®特殊营养粉(低脂肪) | 40g*10袋/盒 | 258 | 能量399kcal/100g,碳水化合物69.6g/100g,蛋白质24.5g/100g,脂肪1.9g/100g。 | |
7 | 景益椹@低蛋白固体饮料(肾病型) | 400g/罐 | 168 | 能量433kcal/100g,蛋白质含量3.5g/100g,100%优质蛋白来源,膳食纤维6g/100g。 | |
8 | 优能康@支链蛋白型复合粉(肝病型) | 400g/罐 | 298 | 能量408kcal/100g,蛋白质23.5g/100g,脂肪8.1g/100g,碳水化合物57g/100g,膳食纤维5g/100g。 | |
9 | 非全营养配方食品 | 纽特舒玛分离乳清蛋白粉 | 22.6g*15袋/盒 | 368 | 能量376.3kcal,碳水化合物2.2g,蛋白质88.5g,脂肪0.9g。 |
10 | 肌少症型营养粉/肌俞膳@乳清蛋白CaHMB型营养粉 | 25g*12袋/盒 | 336 | 能量380kcal/100g,蛋白含量54.7g/100g,脂肪含量4.3g/100g,碳水化合物27.4g/100g,钙885mg/100,HMB含量6g/100g。 | |
11 | 水解蛋白组件/基速得@水解蛋白态饮 | 50ml*4袋/盒 | 258 | 能量728kJ/100ml,蛋白质35g/100ml,脂肪0g/100ml ,碳水化合物 7.8g/100ml,钠 110mg/100ml。 | |
12 | HMB骨胶原蛋白/HMB骨胶原蛋白粉 | 5g*6袋/盒 | 76 | 能量366kcal/100g,蛋白含量54g/100g,脂肪含量0g/100g,碳水化合物36.2g/100g;钙1500mg/100g;HMB含量10g/100g。 | |
13 | 复合骨肽/基速得@复合骨肽特殊膳食 | 10g*7袋/盒 | 298 | 能量335kcal/100g,蛋白含量60g/100g,脂肪含量2g/100g,碳水化合物18g/100g;钙2000mg/100g。 | |
14 | 碳水化合物/麦孚卡能@特殊医学用途碳水化合物组件配方食品 | 200ml/瓶 | 50 | 12.5%碳水化合物,有特医批文。 | |
15 | 水溶性膳食纤维组件/纽特舒玛水溶性膳食纤维粉 | 180g(12g*15袋/盒) | 188 | 能量202kcal/100g,蛋白质:0g ,脂肪:0g , 碳水化合物7.3g/100g,膳食纤维:90.5g/100g。 | |
16 | 益生菌/优能康营养@复合益生菌固体饮料 | 5g*20条/盒 | 198 | 能量382kcal/100g,蛋白质0.7g/100g,脂肪0,碳水化合物93g /100g,钠579mg/100g。 | |
17 | 谷氨酰胺组件/景腾L-谷氨酰胺固体饮料 | 5g*20条/盒 | 152 | 能量410.43kcal/100g,蛋白质96.0g/100g,脂肪1.0/100g,碳水化合物2.9g/100g。 | |
18 | 糊化米粉/景腾@糊化淮山米粉 | 20g*20条/盒 | 56 | 能量330.3kcal/100g,碳水化合物73g/100g,蛋白质7g/100g,脂肪1g/100g。 | |
19 | 增稠剂/欣速宁@低酯果胶液 | 100ml/袋 | 106 | 能量:51kJ/100ml,蛋白质:0g/100ml,脂肪0g/100ml ,碳水化合物1.7g/100ml,膳食纤维2.8g/100ml,钠 288mg/100ml。 | |
20 | 肠内营养袋 | 肠内营养袋GS22-500ML | 只 | 2 | (1)里层PE食品级材料(2)口服管饲通用(3)有安全扣(4)可与针式泵管连接(5)袋身印制标签和刻度(6)产品无致病菌。 |
二、以上项目收费属于自费,不纳入公费、大病保险或基本医疗保险等支付范围,归属伙食费,且不在医疗费用清单内,现予以公示,请广大患友知晓。
杭州市第九医院
2026年 1 月 26日

