关于临床营养科医用食品类肠内营养制剂收费价格公示
随着现代医学的发展,临床营养治疗已成为疾病综合治疗的重要组成部分。为了更好的满足患者的营养治疗需求,参照同等级医院和周边医院的收费标准并结合我院实际,现将我院开展的医用食品类肠内营养制剂收费项目进行公示:
序号 | 产品类型 | 产品名称 | 规格 | 整罐/整盒零售价(元) | 主要营养成分表 |
1 | 全营养配方 | 景全素(均衡整蛋白型) | 1000g/罐 | 248 | 能量:420.9kcal/100g;蛋白质:16.0g/100g;脂肪:16.0/100g; |
2 | 纽健整全营养素固体饮料 | 56g*6包/袋 | 140 | 能量:1947kj/100g; | |
3 | 景纤膳 | 40g*12袋/盒 | 68 | 能量430kcal/100g,蛋白质含量16.9/100g。 | |
4 | 优能康@短肽型复合营养乳液 | 250ml/袋 | 98 | 能量 417kJ 蛋白质 4.3g脂肪 1.5g 碳水化合物 17.1g钠 100mg | |
5 | 优卡膳复合营养高能流剂(整蛋白型液体) | 500ml/ 瓶 | 78 | 能量 544kJ/100ml 蛋白质4.8g/100ml脂肪 4.1g/100ml 碳水化合物 17.7g/100ml 膳食纤维 1.2g/100ml钠 82mg/100ml | |
6 | 特定全营养配方 | 若平”高纤全营养粉(低GI型) | 50 g×10 袋/盒 | 268 | 能量 :419kcal蛋白质: 18.9g脂肪 :15.2g碳水化合物: 47.8g膳食纤维: 7.1g |
7 | 景益旨®低脂复合蛋白固体饮料 | 400g/罐 | 168 | 能量:373.6kcal,碳水化合物:69.5g,蛋白质:14.2g,脂肪:2.5g,膳食纤维:6g。 | |
8 | 景益椹@低蛋白固体饮料(肾病型) | 400g/罐 | 168 | 能量≥1700KJ;蛋白质≤5g;膳食纤维:≥4g;脂肪:10g-20g;碳水化合物65g-80g. | |
9 | 优能康@支链蛋白型复合粉 | 400g/罐 | 298 | 能量 :408kcal 蛋白质: 23.5g | |
10 | 非全营养配方食品 | 纽特舒玛分离乳清蛋白粉 | 22.6g*15袋/盒 | 358 | 能量:376.3kcal,碳水化合物:2.2g,蛋白质:88.5g,脂肪:0.9g。 |
11 | 西沁@特殊医学用途碳水化合物组件 | 200ml/瓶 | 50 | 12.5%碳水化合物,有特医批文 | |
12 | 森力泰水解蛋白液 | 30ml*6袋/盒 | 368 | 能量:752KJ;蛋白质:39.5g;脂肪:0g;碳水化合物:4.7g;钠:140mg | |
13 | 优能康@复合益生菌 | 5g*20条/盒 | 198 | 能量:382kcal/100g蛋白质 :0.7g/100g 脂肪:0 碳水化合物 : 93g /100g 钠:579mg/100g | |
14 | 乐馚EPA300鱼油粉 | 5g*10袋/盒 | 248 | EPA+DHA为330mg/g | |
15 | 汤倍膳开味益食膏 | 20g×20支/盒 | 198 | 能量:1357kJ | |
16 | 纽特舒玛膳食纤维 | 12g*15袋/盒 | 188 | 能量:202kcal 蛋白质:0g | |
17 | 景腾L-谷氨酰胺固体饮料 | 5g*20条/盒 | 152 | 能量:410.43kcal/100g;蛋白质:96.0g/100g;脂肪:1.0/100g;碳水化合物:2.9g/100g。 | |
18 | 景腾水溶性维生素 | 5g*20条/盒 | 100 | 维生素 C 100.0mg 100% ;维生素 B1 1.40mg 100% ;维生素 B2 1.40mg 100% ;维生素 B6 1.40mg 100% ;维生素 B12 2.40µg 100% ;泛酸 5.00mg 100% ; 烟酸 14.00mg 100% ;叶酸 400µg 100% ;生物素 30.0µg 100% ; 胆碱 250.0mg | |
19 | 景腾微量元素多种矿物质运动营养粉 | 3g*20条/盒 | 100 | 铁 15.0mg 100% 铜 2.0mg 133% 锌 12.00mg 80% 锰 3.5mg 117% 硒 50.0µg 100% 碘 150µg 100% | |
20 | 景腾糊化米粉 | 20g*20袋/盒 | 56 | 能量:330.3kcal,碳水化合物:73g,蛋白质:7g,脂肪:1g。 | |
21 | 肠内营养袋 | 肠内营养袋GS22-500ML | 只 | 2 | (1)里层PE食品级材料(2)口服管饲通用(3)有安全扣(4)可与针式泵管连接(5)袋身印制标签和刻度(6)产品无致病菌 |
二、以上项目收费属于自费,不纳入公费、大病保险或基本医疗保险等支付范围,归属伙食费,且不在医疗费用清单内,需要临床医务人员知晓,并告知病人以及被授权人。自公示期开始十个工作日后予执行,特此告知。
杭州市第九人民医院
2025年 1 月9日